창조적 정신과 끊임없는 기술개발 동양진공기술
KBP-3800
성능, 사양표(PERFORMANCE & SPECIFICATION)
| NO | 구분 | 기종 | KBP-3800 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate pressure | Torr | 5X10-4 |
| 2 | Pumping speed 60Hz | ㎥/hr | 3,800 |
| 3 | Pumping speed 60Hz | ℓ/min | 63,000 |
| 4 | Motor power | KW | 7.5 |
| 5 | Voltage | volt | 220/380 |
| 6 | Rotational speed(60Hz) | R.P.M | 3500 |
| 7 | Type oil | ULTRAGRADE 20 | |
| 8 | Oil capacity / Gear | Liter | 3.5 |
| 9 | Oil capacity / Coupling | Liter | 6.5 |
| 10 | Oil capacity / Shaft seal | Liter | 0.2 |
| 11 | Inlet port | ISO 250 | |
| 12 | Oulet port | ISO 100 | |
| 13 | Weight | Kg | 440 |
| 14 | Coolinge method | Water Cooling | |
| 15 | Cooling water flow | ℓ / min | 16 |
특징(Features)
• 저소음, 저진동을 실현
• 기계적 부하 및 열에 의한 변형이 없는 설계
• 주요 부품의 물리적 특성을 만족시키는 소재 선정
• 배기량 및 배기속도 확보를 위한 정밀 공차 설계
• 오일이 없는 압축가스 및 증기의 분위기를 배기시 보조펌프로 사용.
• 대량의 공기를 짧은 배기시간에 처리하는 시스템에 적용
• 고순도 활성가스의 배기 및 흡입용으로 사용
• 진공건조, 탈GAS, 탈포 진공증착, 성형, 함침, 식품, 동결건조, 기타배기장치