창조적 정신과 끊임없는 기술개발 동양진공기술
DPF-4Z
성능, 사양표(PERFORMANCE & SPECIFICATION)
| Item | DPF-4Z | ||
|---|---|---|---|
| Pumping Speed | With baffle | ℓ / sec | 215 |
| Without baffle | 380 | ||
| Ultimate vacuum | Torr(Pa) | X 10-7( X 10-5 ) |
|
| Max, allowablefore pressure | Torr(Pa) | 1.5 X 10-1( 20 ) | |
| Oil back streamrate | With baffle | mg/㎠ min | X 10-4 |
| Without baffle | X 10-2 | ||
| Oil | DC 704 | ||
| Oil capacity | ㎖ | 150 | |
| Electric power | V / Φ | 220/1 | |
| Heater power | W | 700 | |
| Warm-up time | min | 27 | |
| Cooling water flow | ℓ / min ( at 20℃ ) | 1.5 | |
| Weight | Kg | 8 | |
| Inlet size | VG100 | ||
| Outlet size | NW25 | ||
특징(Features)
• 뛰어난 배기속도
• Low Oilback stream
• High Fore-Vaccum Pressure
• 헬륨 누설 탐지기에 의한 정밀한 누설검사
• 분류법에 의한 Jet의 설계로 Oil의 오염을 제거
• Baffle의 장착으로 Backing System Oil 손실을 방지