창조적 정신과 끊임없는 기술개발 동양진공기술
GRP-300N
성능, 사양표(PERFORMANCE & SPECIFICATION)
| Unit | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| Designed Pumping Speed | ℓ / min | 300 | |
| Effective Pumping Speed | ℓ / min | 245 | |
| Ultimate vacuum | Gas V/V Close | Torr(Pa) | 3.0 X 10-3(4.0 X 10-1) |
| Motor power | 3Φ(삼상) | KW | 0.4 |
| Oil capacity | ℓ | 3.2 | |
| Cooling | Air cooling | ||
| Inlet connection | Φ26 | ||
| Outlet connection | G3/4 | ||
| Weight | kg | 40Kg | |
| Oil | ULTRA-200 | ||
특징(Features)
• 저소음, 저진동
• 연속운동 가능
• 우수한 성능
• Ultimate Pressure, 배기속도 특성이 매우 우수
• Gas Ballast 부착
• 수증기, 응축 Gas 등을 효과적으로 제거